<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bart Pogoda &#124; blog and photography &#124; www.bartpogoda.net</title>
	<atom:link href="http://bartpogoda.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bartpogoda.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>west coast, sleepy morning</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/22/west-coast-sleepy-morning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=west-coast-sleepy-morning</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/22/west-coast-sleepy-morning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[6 rano, zachodnie wybrzeże, światła brak, Sri Lanka się budzi ze snu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 rano, zachodnie wybrzeże, światła brak, Sri Lanka się budzi ze snu&#8230;</p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003282.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8327.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003267.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8316.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8317.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003317.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003336.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003298.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8318.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003304.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8314.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003350.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003359.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003348.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/22/west-coast-sleepy-morning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>left overs from &#8220;paradise island&#8221;</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/21/left-overs-from-paradise-island/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=left-overs-from-paradise-island</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/21/left-overs-from-paradise-island/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Niby Indie, niby nie. Chaos w zielonym rajskim sosie. Pan da, pan nie da. Jest pięknie, ale nie do zdjęć. Dobre do czilowania, ale bez lonely planet, które trzeba wyrzucić do śmieci i zamknąć się w fajnym miejscu gdzieś na &#8230; <a href="http://bartpogoda.net/2012/02/21/left-overs-from-paradise-island/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Niby Indie, niby nie.<br />
Chaos w zielonym rajskim sosie.<br />
Pan da, pan nie da. Jest pięknie, ale nie do zdjęć.<br />
Dobre do czilowania, ale bez lonely planet, które trzeba wyrzucić do śmieci i zamknąć się w fajnym miejscu gdzieś na plaży albo w górach.<br />
Nasiąkać słońcem, tropikalnym powietrzem i przepięknym światłem z rana. Ludzie jak ludzie &#8211; nadal jesteś workiem pieniędzy, chodzącym dolarem, blado-różowym stworem z garbopodobnym plecakiem. Co druga atrakcja to &#8220;tourist trap&#8221; &#8211; więc nie zwiedzać nie oglądać, polecam znależć &#8220;swój kawałek podłogi&#8221; i tam zostac. A potem na lotnisko i byebye.</p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002577-Edit.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002968.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002871.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002945.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8121.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8071.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002970.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002796.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002710.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002717.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003194.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1003018.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_8183.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002696.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_82344.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/21/left-overs-from-paradise-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sinharaja &amp; deniyaya</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/15/sinharaja-deniyaya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sinharaja-deniyaya</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/15/sinharaja-deniyaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Something from Siska]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://silviasencek.blogspot.com/2012/02/sometimes-unpresent-things-have-bigger.html">Something from Siska</a></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/GOPR0100.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002253.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002422.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7926.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002106.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002183.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002336.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7964.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002242.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002276.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002330.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002346.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/15/sinharaja-deniyaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszczę parę pocztówek z wakacji, z okolic Tangalle…</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/14/jeszcze-pare-pocztowek-z-wakacji-z-okolic-tangalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeszcze-pare-pocztowek-z-wakacji-z-okolic-tangalle</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/14/jeszcze-pare-pocztowek-z-wakacji-z-okolic-tangalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7706.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7756.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7772.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001827.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001961.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001768.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1002001.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/14/jeszcze-pare-pocztowek-z-wakacji-z-okolic-tangalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>full moon</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/10/full-moon-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=full-moon-2</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/10/full-moon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[6 dni laby na plaży się kończy. Jedziemy na góry Sri Lanki. Może będzie więcej zdjęć i mniej lenistwa, które było jednak bardzo wskazane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 dni laby na plaży się kończy. Jedziemy na góry Sri Lanki. Może będzie więcej zdjęć i mniej lenistwa, które było jednak bardzo wskazane.</p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7655.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7671.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7657.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7663.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7673.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/10/full-moon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocztówki z wakacji.</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/07/pocztowki-z-wakacji/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pocztowki-z-wakacji</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/07/pocztowki-z-wakacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Lenimy się, zdjęć za bardzo nie robimy, chyba, że sobie nawzajem. Czil, ocean, dobre jedzenie i dużo spania. Za parę dni ruszamy w road trip, choć ze zdjęć to chyba nici bo raczej nie wkręcam się po latach w klimaty &#8230; <a href="http://bartpogoda.net/2012/02/07/pocztowki-z-wakacji/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lenimy się, zdjęć za bardzo nie robimy, chyba, że sobie nawzajem.<br />
Czil, ocean, dobre jedzenie i dużo spania.<br />
Za parę dni ruszamy w road trip, choć ze zdjęć to chyba nici bo raczej nie wkręcam się po latach w klimaty <em>a la india</em>  &#8211; mimo, że Sri Lanka to coś innego&#8230;</p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7443.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7561.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/tangalle1.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7528.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7465.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001492.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001551.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/tangalle2.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001377.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001446.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/tangalle3.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001530.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001290.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001349.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001622.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/07/pocztowki-z-wakacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>w TOP10 :)</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/02/w-top10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=w-top10</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/02/w-top10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Miło &#8211; mój mały debiut reżysersko &#8211; operatorski znalazł się w TOP10 kampanii społecznych w PL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miło &#8211; mój mały <a href="http://bartpogoda.net/2011/11/18/film-dla-pck/">debiut reżysersko &#8211; operatorski </a> znalazł się w <a href="http://www.kampaniespoleczne.pl/zestawienia,18,6,10_hitow_najlepsze_polskie_kampanie_spoleczne_2011_r_glosowanie">TOP10 kampanii społecznych w PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/02/w-top10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>back to slovakia</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/02/01/back-to-slovakia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=back-to-slovakia</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/02/01/back-to-slovakia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[common life]]></category>
		<category><![CDATA[slovakia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001153.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001126.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001124.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001173.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/L1001177.jpg"></p>
<p><img src="http://bartpogoda.net/0212/IMG_7418.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/02/01/back-to-slovakia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quo vadis varsovia?</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/01/25/quo-vadis-varsovia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quo-vadis-varsovia</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/01/25/quo-vadis-varsovia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[common life]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[warsaw]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Spędziłem dłuższy czas (czyli dwa tygodnie ;) w zabłoconej, rozkopanej, zmieniającej się i chyba całkiem ciekawej, choć jakieś niedorobionej Warszawie. Codziennie przejeżdżam, przechodzę niedaleko cyrku narodowego zwanego stadionem. Fajnie, że jest, ale po jakiego grzyba jest ten PŁOT??? Dlaczego ci &#8230; <a href="http://bartpogoda.net/2012/01/25/quo-vadis-varsovia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Spędziłem dłuższy czas (czyli dwa tygodnie ;) w zabłoconej, rozkopanej, zmieniającej się i chyba całkiem ciekawej, choć jakieś niedorobionej Warszawie.</p>
<p style="text-align: justify;">Codziennie przejeżdżam, przechodzę niedaleko cyrku narodowego zwanego stadionem. Fajnie, że jest, ale po jakiego grzyba jest ten PŁOT??? Dlaczego ci co rządzą stolycą są takimi krótkowzrocznymi ignorantami? Uwielbiam miasta, choć coraz ciężej w nich żyć i nawet do nich jeździć w ramach zwiedzania, robienia zdjęć i łapania atmosfery… A miastoWawa samo sobie strzela samobója…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/01/25/quo-vadis-varsovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>january in remix</title>
		<link>http://bartpogoda.net/2012/01/22/january-in-remix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=january-in-remix</link>
		<comments>http://bartpogoda.net/2012/01/22/january-in-remix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Pogoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[common life]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>
		<category><![CDATA[slovakia]]></category>
		<category><![CDATA[warsaw]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartpogoda.net/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bartpogoda.net/0112/january_medley.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartpogoda.net/2012/01/22/january-in-remix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

